COACHING STAFF
Head Coach
Pembele Patrick
Pembele Patrick
Assistant coach
Besserat Temelso
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (C) | Kessler Marlon | 10.01.1998 | SUI - FRA | Oui | 190cm | 1, 2 | |
3 | Payne JaCori | 15.06.1996 | USA | Non | 180cm | 1, 2 | Heroes Den Boesch (Pays-Bas) |
4 | Hayes Jalen | 21.02.1995 | USA | Non | 201cm | 3, 4 | Cheshire Phoenix (Grande-Bretagne) |
5 | George Jamal | 28.11.2002 | SUI | Oui | 193cm | 1, 2 | |
6 | Fritschi Thomas | 17.07.1998 | SUI | Oui | 189cm | 3, 4 | |
7 | Tutonda Brunell | 08.01.1989 | SUI | Oui | 200cm | 4, 5 | |
9 | Tchougang Denzel | 23.05.1998 | SUI | Oui | 208cm | 4, 5 | Sienna College (USA) |
10 | Le Sann Clayton | 23.11.1995 | SUI | Oui | 193cm | 1, 2 | Conspur Bezan (Espagne) |
11 | Salman Thomas | 02.04.2001 | SUI | Oui | 190cm | 1, 2, 3 | Sion Basket |
14 | Rentsch Maxime | 29.08.2002 | SUI | Oui | 188cm | 1, 2 | BC Boncourt |
15 | Dixson Dikembe | 06.09.1996 | USA | Non | 201cm | 3, 4 | T71 Diddeleng (Luxembourg) |
23 | Langford Kevin | 21.12.1985 | USA | Non | 204cm | 4, 5 | T71 Diddeleng (Luxembourg) |
SUI
23.05.1998
208cm – Poste 4, 5
SUI
23.11.1995
193cm – Poste 1, 2
SUI
02.04.2001
190cm – Poste 1, 2, 3
SUI
29.08.2002
188cm – Poste 1, 2, 3
USA
06.09.1996
201cm – Poste 3, 4, 5
USA
21.05.1985
204cm – Poste 4, 5
Préparateur physique et coordinateur médical
Physiothérapeute
Médecin du sport