Effectif 2022-2023
COACHING STAFF
Head Coach
Pembele Patrick
Assistant coach
Besserat Temelso
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Taille | Poste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Landenbergue Jérémy | 21.07.1993 | SUI | 189cm | 1, 2 |
2 | Chandler John | 26.10.1998 | USA | 192cm | 1, 2 |
4 | Lottie Jaizec | 16.02.1998 | USA | 184cm | 1, 2 |
6 | Fritschi Thomas | 17.07.1998 | SUI | 187cm | 3, 4 |
7 | Tutonda Brunell | 08.01.1989 | SUI | 198cm | 4, 5 |
8 | Salman Thomas | 02.04.2001 | SUI | 185cm | 1, 2, 3 |
9 | Giroud Mathieu | 08.06.1996 | SUI | 185cm | 2, 3 |
14 | Rentsch Maxime | 29.08.2002 | SUI | 188cm | 1, 2 |
22 | Humphrey Markel | 21.11.1986 | USA | 198cm | 3, 4 |
23 | Langford Kevin | 21.12.1995 | USA | 203cm | 4, 5 |
30 | Eberle Matthew | 06.10.1999 | SUI - USA | 198cm | 2, 3 |
31 | Vranic Ilija | 15.06.1997 | SUI | 200cm | 4, 5 |
34 | Kuba Brandon | 28.05.1998 | SUI | 201cm | 3, 4 |
Joueurs
STAFF

PATRICK PEMBELE
Head Coach

BESSERAT TEMELSO
Assistant Coach

NICOLAS OBERHOLZER
Team Manager

JOSETTE BORI
Soigneuse

MICHAËL DUC
Préparateur physique et coordinateur médical


DAVID GAILLARD
PHYSIOTHÉRAPIE DU CHABLAIS
Physiothérapeute



MÉLANIE GOBIET
Médecin du sport